Монтаж вспомогательной пневмоподвески Aride (РФ) или TexTar (РБ) возможен на любой известной вам СТО либо самостоятельно (при необходимости предоставим подробный фотоотчёт установки интересующего вас артикула на e-mail или любой из мессенджеров). Если в вашем населённом пункте возможности для установки нет, можете доверить этот процесс нам. Установка пневмосистем на грузовой транспорт для нас – не «конвейер», и мы стараемся делать это качественно и максимально красиво. Поэтому при монтаже пневмоподвески «под ключ» рекомендуемое время нахождения автомобиля в работе (чтобы «с чувством, с толком, с расстановкой»): 1.5-2 дня.
Насчёт цен: они у нас не самые низкие по рынку, но мы и не стремимся делать бюджетный продукт, балансируя между ценой и качеством. Любому бизнесу присущ определённый маркетинг – для перехода на новые ступеньки социальной лестницы и фокусировки на той аудитории, на которую он целится. Нам нравится работать в топовом сегменте рынка с надёжным оборудованием, приносящим прибыль, как нам, так и нашим клиентам. И это здравый перфекционизм и неприятие «колхозинга» в любых его проявлениях: начиная от комплектующих и заканчивая готовым продуктом с его «экспресс»-монтажом.
Стоимость работ по установке пневмоподвески зависит от сложности выбранного оборудования, а также возраста и конструктивных особенностей автомобиля. Нижеприведённый прайс-лист сформирован, исходя из опыта монтажа пневмоподвески на различные марки автомобилей как нашими, так и специалистами компании «Арайд». Мы – не сторонники демпинга и адекватно оцениваем своё время. Всегда рады тем, кто разделяет наши стандарты качества и эстетики. Собственно, такие единомышленники и составляют костяк нашей клиентуры.
Пожалуйста, перед звонком ознакомьтесь с информацией на сайте. Стоимость пневмоподвески «под ключ» = 1. стоимость пневмоподвески (базовый вариант) + 2. стоимость её монтажа + (опционально) 3. стоимость одной из 9 систем управления + 4. стоимость её монтажа. Один и тот же автомобиль можно сделать одинаково качественно, но за разные деньги! Либо покупаете оборудование и устанавливаете сами — всё просто. Информация и цены на сайте всегда актуальны.
С уважением к вам и вашему бизнесу, руководитель проекта
☆ TEXNIKA.BY | ООО «ПневмоЛюкс» | Пневмоподвеска Aride, TexTar в Беларуси
✘ Тарасенко Олег
Ссылки в прайс-листе кликабельны: чтобы перейти к нужному артикулу пневмоподвески, нажмите на название автомобиля. К установке принимаются автомобили не старше 20 лет! Запись: минимум за 3 дня.
| Артикул | Автомобиль | Стоимость монтажа, BYN |
| 16010 | Chevrolet Express 1996-> | 360 |
| 16011 | Chevrolet Express 1996-> | 480 |
| 46020 | Citroën Berlingo 2008-2018 | 320 |
| TFI030 | Citroën Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer 2006-> | 320 |
| 46010 | Citroёn Jumpy / SpaceTourer 2016-> | 320 |
| 46030 | Citroёn Jumpy 1995-2016 | 320 |
| 210XX | Dodge RAM 1500 / 2500-3500 2009-> | 320 |
| 23020 | Fiat Doblo 2000-2010 | 320 |
| 46030 | Fiat Scudo 1995-2016 | 320 |
| 46010 | Fiat Scudo III / Ulysse 2022-> | 320 |



| Артикул | Автомобиль | Стоимость монтажа, BYN |
| 24110 | Ford F-150 2003-> | 320 |
| 240XX | Ford Ranger / Mazda BT-50 1998-2022 | 320 |
| TFO050 | Ford Transit 350/470 RWD 2000-> | 340 |
| 24010 | Ford Transit 350/470 RWD 2000-> | 340 |
| 240XX | Ford Transit 260/350 RWD/4WD 2000-> | 320 |
| TFO030 | Ford Transit 260/350, Tourneo Custom FWD 2000-> | 320 |
| 24130 | Ford Transit Connect FWD 2002-2012 | 320 |
| 43012 | Fuso Canter TF7.5-TF8.55 2018-> | 360 |
| 290XX | Hyundai H-1 / Starex / Grand Starex 1996-> | 320 |
| 2902X | Hyundai HD60-HD78 2004-> | 320 |
| 29022 | Hyundai HD60-HD78 2004-> | 400 |
| 29082.01 | Hyundai Mighty EX8/EX9 2019-> | 320 |
| 29082.02 | Hyundai Mighty EX8/EX9 2019-> | 400 |



| Артикул | Автомобиль | Стоимость монтажа, BYN |
| 3106X | Isuzu D-Max 2012-> | 320 |
| 31040 | Isuzu Elf 3.5-5.5 / N35-N55 1993-> | 400 |
| 31041 | Isuzu Elf 3.5-5.5 / N35-N55 1993-> | 320 |
| 31011 | Isuzu Elf 7.5-9.5 / N75-N95 1993-> | 320 |
| 31012 | Isuzu Elf 7.5-9.5 / N75-N95 1993-> | 400 |
| 31054.02 | Isuzu Forward / F-Series 2007-> | 480 |
| 31051 | Isuzu Forward / F-Series 2005-2015 | 320 |
| 32011 | Iveco Daily 35-50 1999-2014 | 440 |
| 32012 | Iveco Daily 35С-50C 2006-> | 340 |
| 32020 | Iveco Daily 35S 2006-2014 | 320 |
| 32022 | Iveco Daily 35S 2014-> | 340 |
| 32052 | Iveco Daily 60С-72C 2006-> | 360 |
| 32060 | Iveco EuroCargo 75 1991-> | 400 |
| 32121 | Iveco EuroCargo 75-100 1991-> | 320 |
| 32070.02 | Iveco EuroCargo 120 2015-> | 400 |
| 32071 | Iveco EuroCargo 120 2015-> | 320 |



| Артикул | Автомобиль | Стоимость монтажа, BYN |
| 39030.02 | MAN L2000, LE 8-12 1994-2005 | 360 |
| 39010 | MAN TGL 7-10 2005-> | 360 |
| 39011 | MAN TGL 7-12 2005-> | 320 |
| TME081 | Mercedes-Benz Atego 7xx-10xx 1998-> | 320 |
| 41060 | Mercedes-Benz Atego 7xx-10xx 1998-> | 360 |
| TME030 | Mercedes-Benz Sprinter 209-324 W906/W907/W910 RWD 2006-> | 320 |
| 41022 | Mercedes-Benz Sprinter 509-524 W906/W907/W910 RWD 2006-> | 340 |
| 41030 | Mercedes-Benz Sprinter 308-319 W901-W905 / Sprinter Classic W909 | 320 |
| 41050 | Mercedes-Benz Sprinter 411-416 W901-W905 / Sprinter Classic W909 | 320 |
| 41040 | Mercedes-Benz Vito, Viano, V-Class 2004-> | 320 |



| Артикул | Автомобиль | Стоимость монтажа, BYN |
| 4301X | Mitsubishi Fuso Canter C 1993-> | 360 |
| 43011 | Mitsubishi Fuso Canter C 1993-> | 320 |
| 43020 | Mitsubishi Fuso Canter B 1993-> | 360 |
| 43021 | Mitsubishi Fuso Canter B 2001-> | 320 |
| 4304X | Mitsubishi L200 / Fiat Fullback 2005-> | 320 |
| 43030 | Mitsubishi Pajero / Pajero Sport 1999-2021 | 440 |
| 44080 | Nissan Cabstar / Renault Maxity 2006-> | 360 |
| 4405X | Nissan Frontier / Navara D22 / NP300 1997-2015 | 320 |
| 4401X | Nissan Frontier / Navara D40 2004-2014 | 320 |
| 46010 | Nissan NV300 / Opel Zafira Life / Peugeot Traveller / Toyota ProAce 2016-> | 320 |
| 44040 | Nissan Titan 2003-> | 320 |
| 45020 | Nissan Primastar / Opel Vivaro / Renault Trafic 2001-> | 320 |
| 46030 | Peugeot Expert 1995-2016 | 320 |
| 46020 | Peugeot Partner 2008-2018 | 320 |



| Артикул | Автомобиль | Стоимость монтажа, BYN |
| 52060 | Renault Dokker, Kangoo 2012-2021 | 320 |
| 52030 | Renault Mascott 1999-2010 | 340 |
| 52040 | Renault Master, Opel Movano, Nissan Interstar FWD 1998-2010 | 320 |
| TRE030 | Renault Master, Opel Movano, Nissan NV400 FWD 2010-> | 320 |
| 52010 | Renault Master, Opel Movano, Nissan NV400 RWD 2010-> | 320 |
| 64011 | Renault Midlum / Trucks D, Volvo FL 1999-> | 320 |
| 6204X | Toyota Hilux 2004-> | 320 |
| 46030 | Toyota ProAce 2007-2016 | 320 |
| 6206X | Toyota Tacoma 2005-2023 | 320 |
| 62016 | Toyota Tundra 2007-> | 320 |
| 6303X | Volkswagen Amarok 2009-> | 320 |
| 63040 | Volkswagen Caddy 2004-> | 320 |
| 63050 | Volkswagen Caravelle / Multivan / Transporter T5/T6 2003-2022 | 320 |
| TME030 | Volkswagen Crafter 35 RWD 2006-2016 | 320 |
| 41022 | Volkswagen Crafter 50 RWD 2006-2016 | 340 |
| 6301X | Volkswagen Crafter 30-35, MAN TGE 3 FWD/RWD/4×4 2017-> | 320 |
| 63020 | Volkswagen Crafter NF50, MAN TGE 5 RWD 2017-> | 340 |
| 41030 | Volkswagen LT28-35 | 320 |
| 41050 | Volkswagen LT46 | 320 |
| 64021 | Volvo FM 1998-> | 360 |



| Артикул | Автомобиль | Стоимость монтажа, BYN |
| 01050 | Lada 4×4, ВАЗ-2121 «Нива» 1977-2021 | 480 |
| 01051 | Lada 4×4, ВАЗ-2121 «Нива» 1977-2021 | 480 |
| 01030 | Lada Largus 2012-> | 320 |
| 01032 | Lada Largus 2012-> | 320 |
| 02032 | ГАЗ «Валдай» 2003-> | 360 |
| 02033 | ГАЗ «Валдай» 2003-2015 | 320 |
| 02040 | ГАЗ «Соболь» 4×4, ГАЗ «Соболь Баргузин» 4×4 1998-2021 | 320 |
| 02041 | ГАЗ «Соболь» 4×4, ГАЗ «Соболь Баргузин» 4×4 1998-2021 | 320 |
| 02064 | ГАЗель 4×4, ГАЗель «Фермер» 4×4 1995-> | 320 |
| 02021 | ГАЗель 2705/3221/3302 1994-2016 | 320 |
| 02061 | GAZelle NEXT 2013-> | 320 |
| 02061.03 | GAZelle NEXT 2013-> | 1100 |
| 02090 | ГАЗель, ГАЗель «Бизнес» 1994-2016, GAZelle NEXT 2013-> | 340 |
| 02050 | ГАЗон NEXT 8.7 2014-> | 360 |
| 02051 | ГАЗон NEXT 8.7 2014-> | 320 |
| 02055 | ГАЗон NEXT 8.7 2014-> | 320 |
| 02056 | ГАЗон NEXT 8.7 CNG 2014-> | 360 |
| 02058 | ГАЗон NEXT 8.7 ГАЗ-САЗ 2507 2014-> | 360 |
| 02053 | ГАЗон NEXT 10 2017-> | 320 |



| Артикул | Автомобиль | Стоимость монтажа, BYN |
| 05010 | КАМАЗ 4308 2007-> | 380 |
| 05011 | КАМАЗ 4308 2007-> | 320 |
| 05015 | КАМАЗ 43255 2007-> | 320 |
| 05021 | КАМАЗ 53212-54115 1978-2012 | 320 |
| 05023 | КАМАЗ 65115 1999-> | 320 |
| 04011 | МАЗ «Зубрёнок» 1999-> | 320 |
| 03030 | УАЗ «Буханка», УАЗ «Козел» | 320 |
| 03033 | УАЗ «Буханка» 2016-> | 320 |
| 03020 | УАЗ «Карго», УАЗ «Патриот», УАЗ «Пикап», УАЗ «Хантер» | 320 |
| 03022R | УАЗ «Карго», УАЗ «Патриот», УАЗ «Пикап», УАЗ «Хантер» | 380 |
| 03021 | УАЗ «Карго», УАЗ «Патриот», УАЗ «Пикап», УАЗ «Хантер» | 380 |
| 03021R | УАЗ «Карго», УАЗ «Патриот», УАЗ «Пикап», УАЗ «Хантер» | 440 |
| TUA030 | УАЗ «Профи» 236021 2017-> | 320 |
| 03050.02 | УАЗ «Профи» 236031 2021-> | 320 |



| Артикул | Одноконтурные системы управления | Стоимость монтажа, BYN |
| 1TKE | Система управления пневмоподвеской | 220 |
| 1TKR | Система управления пневмоподвеской | 320 |
| 1TKR-8 | Система управления пневмоподвеской | 400 |
| 1TR | Система управления пневмоподвеской | 280 |








| Артикул | Двухконтурные системы управления | Стоимость монтажа, BYN |
| 2TKE | Система управления пневмоподвеской | 260 |
| 2TKR | Система управления пневмоподвеской | 360 |
| 2TKR-8 | Система управления пневмоподвеской | 440 |
| 2TKR-10 | Система управления пневмоподвеской | 480 |
| 2TR | Система управления пневмоподвеской | 320 |








